Údaje o společnosti
TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem Václavské náměstí 846/1, Praha 1
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B XXXVI, vložka 62
IČO: 00000841
DIČ: CZ00000841
Základní jmění: 696 980 000 Kč
Počet akcií : 34 849 ks o jmenovité hodnotě 20 000 Kč/ks
K datu 2. 8. 2007 má Technoexport, a. s., pro zahraniční obchod, 46 akcionářů v následujícím složení:
| | počet akcií | % |
|---|---|---|
| právní subjekty | 34 684 ks | 99,527 |
| z toho majoritní akcionář Česká inkasní s.r.o. | 34 448 ks | 98,849 |
| minoritní akcionáři právnické osoby | 236 ks | 0,678 |
| minoritní akcionáři fyzické osoby | 165 ks | 0,473 |
Majetkový podíl a.s. Technoexportu v jiných organizacích:
| Zemědělská akciová společnost Březno | vlastnictví akcií ve výši 49,26 % celkového kapitálu společnosti |
| Agropodnik Kněžmost a.s. | vlastnictví akcií ve výši 13,05 % celkového kapitálu společnosti |
| Koruna Palace Management akciová společnost | vlastnictví akcií ve výši 40 % celkového kapitálu společnosti |
Orgány společnosti Technoexport, a.s.: valná hromada, představenstvo (4 členové) a dozorčí rada (6 členů)

Hospodářské výsledky
| Vybrané ukazatele Technoexportu, a.s. pro zahraniční obchod (v mil. Kč) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rok | Skutečnost 2003 | Skutečnost 2004 | Skutečnost 2005 | Skutečnost 2006 |
| Obrat celkem | 742,6 | 451,8 | 381,7 | 683,3 |
| Bilanční suma netto | 2 293,4 | 2 212,4 | 2 223,0 | 2 709,4 |
| z toho: | ||||
| Krátkodobé pohledávky | 107,8 | 143,1 | 243,4 | 272,8 |
| Dlouhodobý finančnímajetek | 52,9 | 52,9 | 52,9 | 454,4 |
| Krátkodobý finančnímajetek | 2 018,2 | 1 906,6 | 1 812,9 | 1 762,4 |
| Základní kapitál, vč. změn | 217,6 | 217,6 | 3 484,9 | 3 484,9 |
| Vytvořené rezervy | 742,5 | 647,4 | 697,6 | 835,1 |
| Zisk za běžné účetní období | -4 830,5 | 110,5 | 44,2 | 342,2 |
| Bankovní úvěry a výpomoci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Představenstvo
- Bc. Pavel Kryštof – předseda představenstva a generální ředitel
- Ing. Petr Wesselý – místopředseda představenstva
- Michal Krejčík
- Ing. Miroslav Langer
Dozorčí rada
- Mgr. Pavel Pražák – předseda dozorčí rady
- JUDr. Zdeněk Klapka – místopředseda
- JUDr. Petr Polák
- Ing. Radek Zamrzla
- Ing. René David
- Ing. Petr Platovský





