Stroje a zařízení
Cukrovary
| Rok | Země | Místo | Kapacita tun/24 h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Řepné cukrovary | Třtinové cukrovary | Rafinerie cukru | |||
| 1996 - 2001 | Írán | 1. Mirza Kuchak Khan | 10000 | 600 | |
| Írán | 2. Ammir Kabir | 10000 | 600 | ||
| Írán | 3. Khozaie | 10000 | 600 | ||
| 1997 | Írán | 4. Shoaibieh | 10000 | 600 | |
| Írán | 5. Ghazali | 10000 | 600 | ||
| dosud probíhá | Írán | 6. Dekhoda | 10000 | 600 | |
| Írán | 7. Farabi | 10000 | 600 | ||
| 2001 | Írán | Mian Ab | 6000 | 600 | |
| 2004 | Írán | Dekhoda | Vápenka 30 t | ||
| Írán | Farabi | Vápenka 30 t | |||
| 2005 | Thajsko | Surin cukrovar | Dodávka sad pastorků pro třtinové mlýnice | ||
| | Írán | Khuzestan-Projekt třtinové cukrovary | Náhradní díly | ||
| | Írán | Karun | 10 ks hřídelí pro třtinové mlýnice a další kusové dodávky pro cukrovar | ||
| 2006 | Sýrie | Deir ez Zor | Odstředivka cukru ARO 1600 | ||
| Sýrie | Homs | Sušárna cukru | |||
Pivovary
| Rok | Země | Zákazník/Místo | Zařízení | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kazachstán | Semipalatinsk | Pivovar | 2,500.000 hl/rok |
| 2002 | Rusko | Naběrežnyje Čelny | Rekonstrukce varny | |
| 2004 | Rusko | Naběrežnyje Čelny | Filtrační stanice | |
| | Sýrie | Al Chark for Foodstuff, Aleppo | Filtrační stanice | 160 hl/hod. |
| 2005 | Rusko | Naběrežnyje Čelny | Plnicí linka | |
| | Etiopie | Pivovar Bedele | Go myčky, dodávky jednotlivých komponent a náhradních dílů | |
| | Etiopie | Pivovar Harar | Dodávky jednotlivých komponent a náhradních dílů | |
| 2006 | Etiopie | Pivovar Bedele | Rehabilitace chlazení | |
| Etiopie | Pivovar Bedele | Etiketovačka 45.000 lahví/hod. | ||
| Etiopie | Pivovar Bedele | Dodávky jednotlivých komponent a náhradních dílů |
Stroje a zařízení pro ostatní průmysl
| Rok | Země | Město | Produkt | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Írán Blízký východ | Sklářské formy pro obalové a stolní sklo | 2500 tun cca. 45 sad | |
| 2001 | Blízký východ | Sklářské formy pro obalové a stolní sklo | cca. 50 sad | |
| 2002 | Mauritius | Groupe Saint Aubin, Riviera des Angilles | Rumová pálenice | 600 l/den |
| Sýrie | Al Chark for Foodstuff, Aleppo | Kompletní linka na plnění mléka do skleněných lahví | 10000 lahví/hodina | |
| Blízký východ | Sklářské formy pro obalové a stolní sklo | cca. 50 sad | ||
| 2003 | Írán | Esfarayen | Náhradní díly pro kovací lis | 6300 tun |
| 2004 | Iran | Esfarayen | Otočný stůl pro kovací lis | 6300 tun |
| 2005 | Iran | Karun Agro Industry | 10 hřídelí a dalšího vybavení | |
| 2006 | Sýrie | Sweida for Grapes Processing, Sweida | Destilace araku | 15000 l/hod |
| Etiopie | Pivovar Bedele | Rehabilitace kotelny | ||
| Etiopie | Desta Zebib Liquor Factory | Myčka + dopravní systém pro lahvárnu |
Gumárenský průmysl
| Rok/Země | Zákazník | Zařízení/Roční kapacita | |
|---|---|---|---|
| 2000 | Irán | Kian Tire Mfg. Co., Tehran | 5 ks válce pro míchací dvouválec 84“ |
| | Irán | Kavir Tire Co., Tehran | 16 ks vulkanizační formy Know-how pro osobních radiální pneumatiky |
| | Irán | Iran Shahin Co., Tehran | 1 ks topný buben ø 1000 x 1700 mm pro rotační vulkanizační lis |
| | Egypt | Marso for Chemicals | |
| | 10th Ramadan City | 2 ks válce ø 550 x 800 mm | |
| | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques, Tunis | 1 ks řezací linka textilního kordu s automatickým slepováním 985 ks membrány pro vulkanizační lisy 1 ks forma pro pneu 18,4 x 30” |
| 2001 | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques, Tunis | 1 ks automatická lankovací souprava pro lanka 10” – 38” 3 ks formy pro zadní traktorové pneu 6 ks segmentové formy pro osobní pneu 610 ks membrány pro vulkanizační lisy |
| | Jugoslávie | JP TENT, Obrenovac | Zařízení a náhradní díly pro elektrárnu (důlní lokomotiva) |
| 2002 | Irán | Iran Tire Mfg. Co., Tehran | 2 ks mechanický vulkanizační lis 63 1/2” (s parní komorou) |
| | Irán | Sahand Rubber Co., Tehran | 1 ks topný buben ø 1000 x 1700 mm pro rotační vulkanizační lis |
| | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques, Tunis | 3 ks formy pro zadní traktorové pneu 1 ks 2-poziční testovací stroj pro nákladní pneu 1 ks řezačka vzorků pneumatik 1 ks vulkanizační lis 100” |
| 2003 | Egypt | Marso Factory for Rubber 10th of Ramadan | Náhradní díly (nekonečné ocelové pasy) pro gumárenské stroje |
| | Irán | Kavir Tire Co. Value | Podepsán kontrakt na dokumentaci know-how a služby pro osobní radiální pneumatiky |
| | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques Tunis | Dodávka testovacího stroje a vulkanizačního lisu 100 |
| 2003 | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques Tunis | Náhradní díly a membrány pro gumárenské stroje |
| | Myanmar | Myanmar Tyre and Rubber Industries | Náhradní motor a různé náhradní díly pro gumárenské stroje |
| | Indie | Tyre Corporation of India | Náhradní motory pro 4-válcovou linku |
| 2004 | Egypt | Marso Factory for Rubber 10th of Ramadan | Náhradní válec a díly |
| | Irán | Kavir Tire Co., Tehran | Dokumentace know-how na výrobu osobních radiálních pneumatik |
| | Irán | VMI EPE Holland for Yazd Tire Co. | Lankovací souprava, dvouválec a postřikovací zařízení |
| | Irán | Tigon Company | Vulkanizační linka |
| | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques Tunis | Náhradní díly pro gumárenské stroje |
| | Maroko | Allen Bradley | Náhradní díly pro řídící systémy |
| | Myanmar | Myanmar Tyre and Rubber Industries | Motory Náhradní díly |
| | Indie | Rubber Product Ltd. | Gumárenské stroje – vulkanizační lisy; dvouválce |
| | Indie | Tyre Corporation of India | Náhradní díly pro 4-válcovou linku |
| 2005 | Irán | YAZD Tire Co. | Dodávka lankovací soupravy, dvouválce a postřikovacího zařízení |
| | Irán | Sahand Rubber Co. | Dodávka vulkanizační linky |
| | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques Tunis | Různé náhradní díly |
| | Moroko | Phosphates Mines | Různé náhradní díly pro řídící systémy |
| | Myanmar | Myanmar Tyre and Rubber Industries | Různé náhradní díly pro gumárenské stroje |
| 2006 | Tunis | Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques Tunis | Ocelový kord a různé náhradní díly pro gumárenské stroje |
| | Moroko | Phosphates Mines | Náhradní díly pro řídící systémy |
| | Irán | Iran Tire Mfg Co. Tehran | Válce pro míchací dvouválce |
| Myanmar | Myanmar Tyre and Rubber Industries | Výměník tepla | |





