Reference pro plánovací období 2007 – 2013
V současné době zpracováváme projekty v celkové výši cca 10 miliard Kč po celé ČR.
| Obec | Projekt | Rok |
| Obec Budislav | Rekonstrukce objektu č.p. 9 v Budislavi | 2007 |
| Obec Sudoměřice u Tábora | Rekonstrukce a modernizace veřejného hřiště na multifunkční sportoviště v Sudoměřicích u Tábora | 2007 |
| Obec Chlumany | Centrum občanské vybavenosti | 2007 |
| Obec Šumavské Hoštice | Oprava místních komunikací v obci Šumavské Hoštice | 2007 |
| Obec Drslavice | Oprava místních komunikací v obci Drslavice | 2007 |
| Obec Nebahovy | Oprava místní komunikace v obci Nebahovy | 2007 |
| Obec Okrouhlá Radouň | Rekonstrukce místní komunikace | 2007 |
| Obec Chotutice | Odkanalizování obce Chotutice | 2007 |
| Město Vimperk | Zateplení ZŠ Vimperk - Smetanova 405 | 2007 |
| Obec Velké Popovice | Výměna oken a zateplení budov v majetku obce Velké Popovice | 2007 |
| Město Sezimovo Ústí | Realizace energetických úspor ve veřejných objektech ve vlastnictví města Sezimovo Ústí | 2007 |
| Statutární město Liberec | Realizace úsporných opatření veřejných budov v majetku města Liberec | 2007 |
| Obec Choustník | Realizace energetických úspor na veřejných budovách obce Choustník | 2007 |
| Město Břeclav | Zateplení budovy základní školy | 2007 |
| Město Náchod | Úspora energie na objektech Města Náchoda | 2007 |
| Město Hrádek u Rokycan | Realizace energetických úspor na budově ZŠ Hrádek u Rokycan | 2007 |
| Obec Větřkovice | Realizace energetických úspor na budově Hasičské zbrojnice obce Větřkovice | 2007 |
| Město Heřmanův Městec | Realizace úspor energie na budově MÚ Heřmanův Městec | 2007 |
| Obec Horní Ředice | Realizace energetických úspor na objektu ZŠ Horní Ředice | 2007 |
| Obec Ostřetín | Realizace úspor energií v majetku obce Ostřetín | 2007 |
| Město Holice | Realizace energetických úspor na budovách mateřských škol města Holice | 2007 |
| Město Horní Jelení | Realizace energetických úspor na objektu MŠ Horní Jelení | 2007 |
| Statutární město Pardubice | MŠ Pardubice, Gorkého 1521 | 2007 |
| Statutární město Pardubice | MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 | 2007 |
| Statutární město Pardubice | MŠ Zvoneček Pardubice, Sluneční 284 | 2007 |
| Statutární město Pardubice | MŠ Pardubice - Rosice nad Labem, P. Holého 160 | 2007 |
| Statutární město Pardubice | ZŠ Pardubice, Erno Košťála 870 | 2007 |
| Město Lovosice | Realizace energetických úspor v objektech mateřských škol v majetku města Lovosice - MŠ v ul. Terezínská a Resslova | 2007 |
| Město Bystřice nad Pernštejnem | Realizace energetických úspor ve veřejných objektech ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem | 2007 |
| Město Benátky nad Jizerou | Zateplení domu pro seniory v Benátkách nad Jizerou | 2007 |
| Město Benátky nad Jizerou | Zateplení základní školy v Benátkách nad Jizerou | 2007 |
| Město Benátky nad Jizerou | Zateplení polikliniky v Benátkách nad Jizerou | 2007 |
| Město Bučovice | Realizace energetických úspor ve veřejných budovách v majetku obce Bučovice - Středisko zdravotních a sociálních služeb | 2007 |
| Město Bučovice | Realizace energetických úspor ve veřejných budovách v majetku obce Bučovice - MŠ Fučíkova 10 | 2007 |
| Obec Bolatice | Zateplení objektů základní školy v Bolaticích | 2007 |
| Město Třebíč | Zateplení škol v majetku města Třebíč | 2007 |
|
ROK 2008 |
||
| Město Mariánské Lázně | Rekonstrukce parků v centrální části města Mariánské lázně | 2008 |
| Město Toužim | Zateplení mateřské školy Toužim | 2008 |
| Město Toužim | Zateplení základní školy Toužim | 2008 |
| Město Horní Benešov | Zateplení základní školy v Horním Benešově | 2008 |
| Město Hořice | Terénní úpravy na pozemcích p.č. 1/1, 1/2, a 118/1 v k.ú. Libonice | 2008 |
| Město Bučovice | Realizace energetických úspor ve veřejných budovách v majetku města Bučovice - MŠ Fučíkova 10 | 2008 |
| Město Planá nad Lužnicí | Zateplení Základní školy E. Beneše Planá nad Lužnicí | 2008 |
| Město Sezimovo Ústí | Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9.května 489, budovy základní školy, 9.května 489 | 2008 |
| Město Sezimovo Ústí | Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9.května 489, budovy mateřské školy, 9.května 600 | 2008 |
| Město Sezimovo Ústí | Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 | 2008 |
| Město Sezimovo Ústí | Zlepšení tepelně technických vlastností budov - Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111 | 2008 |
| Město Lovosice | Realizace energetických úspor v mateřské škole ul. Terezínská. | 2008 |
| Město Lovosice | Realizace energetických úspor v mateřské škole ul. Resslova. | 2008 |
| Město Lovosice | Realizace energetických úspor v mateřské škole Sady pionýrů | 2008 |
| Město Třebíč | Zateplení školy v majetku města Třebíč - ZŠ Václavské náměstí | 2008 |
| Město Třebíč | Zateplení školy v majetku města Třebíč - ZŠ Týnská | 2008 |
| Město Třebíč | Odbahnění a oprava rybníka Opatůvka | 2008 |
| Společnost pro obnovu a zachování VKP, o.s. | Biokoridor a související objekty biokoridoru ve městě Jihlavě | 2008 |
| Obec Budyně nad Ohří | Odbahnění a následná oprava rybníku Budyně nad Ohří | 2008 |
| Město Příbram | Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VII, 28. října 1 | 2008 |
| Město Příbram | Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Příbram VIII, Školní 75 a MŠ Příbram, Školní 131 - Město Příbram | 2008 |
| Město Bystřice nad Pernštejnem | Realizace energetických úspor ZŠ II., ul. Nádražní - MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM | 2008 |
| Město Bystřice nad Pernštejnem | Realizace energetických úspor budovy ZŠ T.G. Masaryka - MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM | 2008 |
| Statutární město Liberec | ZŠ Barvířská - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | ZŠ Aloisina Výšina - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | ZŠ Vrchlického - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | ZŠ Jabloňová - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | ZŠ Lesní - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Stromovka - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Kamarád - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Jablůňka - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Motýlek - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Sluníčko - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Delfínek - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Beruška - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Liberec | MŠ Malínek - realizace úspor energie | 2008 |
| Statutární město Pardubice | ZŠ Pardubice, Prodloužená 283 | 2008 |
| Statutární město Pardubice | ZŠ Pardubice, Npr. Eliáše 344 | 2008 |
| Statutární město Pardubice | ZŠ Pardubice, Benešovo nám. 590 | 2008 |
| Město Louny | Stavební úpravy a zateplení ZŠ Školní v Lounech | 2008 |
| Město Louny | Stavební úpravy a zateplení ZŠ Přemyslovců 2209 v Lounech | 2008 |
| Město Vlašim | ZŠ Vorlina, realizace úspor energií v objektu školy | 2008 |
| Město Jičín | Základní škola Železnická 460, Jičín - realizace úspor energie | 2008 |
| Město Klášterec nad Ohří | Realizace energetických úspor na budově MŠ Školní v Klášterci nad Ohří | 2008 |
| Město Klášterec nad Ohří | Realizace energetických úspor na budově ZUŠ v Kláštereci nad Ohří | 2008 |
| Město Klášterec nad Ohří | Realizace energetických úspor na budově ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří | 2008 |
| Město Klášterec nad Ohří | Realizace energetických úspor MŠ Lesní v Klášterci nad Ohří - MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ | 2008 |
| Město Klášterec nad Ohří | Rehabilitace zámeckého parku a nábřeží v Klášterci nad Ohří | 2008 |
| Městská část Praha 8 | Realizace energetických úspor na budově ZŠ Glowackého, Praha 8 | 2008 |
| Městská část Praha 9 | Realizace energetických úspor na budově ZŠ Dolákova, Praha 8 | 2008 |
| Obec Krumvíř | Výměna oken a zateplení Základní a Mateřské školy Krumvíř | 2008 |
| Ostrava Poruba | Sadovnícké úpravy v Ostravě Porubě | 2008 |
| Obec Mastník | Mastník - Revitalizační opatření na levostranném přítoku Rokytné | 2008 |
| Město Hrádek u Rokycan | Zateplení budovy ZŠ Hrádek u Rokycan ve vlastnictví města | 2008 |
| Obec Choustník | Realizace energetických úspor na veřejných budovách obce Choustník | 2008 |
| Obec Velké Popovice | Oprava rybníka “V Parku” a tůně ve Velkých Popovicích | 2008 |
| Obec Velké Popovice | Výsadba zeleně na veřejných prostranství | 2008 |
A další klienti z řad obcí, veřejných i podnikatelských subjektů.